| Uw prijs excl. btw per Stuk € 7,72 € 6,18 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400788 |
| EAN | 8717845055233 |
| Maat / aansluiting | 15 x 12 mm |
| OEM nr. | 500301 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 6,68 € 5,34 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400789 |
| EAN | 8717845055240 |
| Maat / aansluiting | 15 x 14 mm |
| OEM nr. | 500302 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 7,78 € 6,23 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400790 |
| EAN | 8717845055257 |
| Maat / aansluiting | 16 x 14 mm |
| OEM nr. | 500303 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 9,89 € 7,91 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400791 |
| EAN | 8717845055264 |
| Maat / aansluiting | 18 x 12 mm |
| OEM nr. | 500304 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 11,00 € 8,80 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400792 |
| EAN | 8717845055271 |
| Maat / aansluiting | 18 x 14 mm |
| OEM nr. | 500305 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 7,37 € 5,90 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400793 |
| EAN | 8717845055288 |
| Maat / aansluiting | 18 x 15 mm |
| OEM nr. | 500306 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 10,02 € 8,01 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400794 |
| EAN | 8717845055295 |
| Maat / aansluiting | 18 x 16 mm |
| OEM nr. | 500307 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 11,21 € 8,97 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400795 |
| EAN | 8717845055301 |
| Maat / aansluiting | 22 x 14 mm |
| OEM nr. | 500308 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 7,47 € 5,97 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400796 |
| EAN | 8717845055318 |
| Maat / aansluiting | 22 x 15 mm |
| OEM nr. | 500309 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 11,44 € 9,15 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400797 |
| EAN | 8717845055325 |
| Maat / aansluiting | 22 x 15 mm |
| OEM nr. | 500310 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 7,91 € 6,33 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400798 |
| EAN | 8717845055332 |
| Maat / aansluiting | 22 x 15 mm |
| OEM nr. | 500315 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 20,92 € 16,73 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400799 |
| EAN | 8717845055349 |
| Maat / aansluiting | 22 x 15 mm |
| OEM nr. | 500316 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 23,22 € 18,57 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400800 |
| EAN | 8717845055356 |
| Maat / aansluiting | 22 x 15 mm |
| OEM nr. | 500317 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 18,24 € 14,59 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400801 |
| EAN | 8717845055363 |
| Maat / aansluiting | 22 x 15 mm |
| OEM nr. | 500320 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 18,93 € 15,15 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400802 |
| EAN | 8717845055370 |
| Maat / aansluiting | 22 x 15 mm |
| OEM nr. | 500325 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 19,40 € 15,52 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400803 |
| EAN | 8717845055387 |
| Maat / aansluiting | 22 x 15 mm |
| OEM nr. | 500330 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 23,60 € 18,88 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400804 |
| EAN | 8717845055394 |
| Maat / aansluiting | 22 x 15 mm |
| OEM nr. | 500345 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 24,92 € 19,93 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400805 |
| EAN | 8717845055400 |
| Maat / aansluiting | 22 x 15 mm |
| OEM nr. | 500350 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 37,17 € 29,74 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400806 |
| EAN | 8717845055417 |
| Maat / aansluiting | 22 x 15 mm |
| OEM nr. | 500365 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 36,38 € 29,11 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400807 |
| EAN | 8717845055424 |
| Maat / aansluiting | 22 x 15 mm |
| OEM nr. | 500371 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 35,72 € 28,58 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400808 |
| EAN | 8717845055431 |
| Maat / aansluiting | 22 x 15 mm |
| OEM nr. | 500374 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 48,89 € 39,11 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400809 |
| EAN | 8717845055448 |
| Maat / aansluiting | 22 x 15 mm |
| OEM nr. | 500384 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 46,68 € 37,35 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 15400810 |
| EAN | 8717845055455 |
| Maat / aansluiting | 22 x 15 mm |
| OEM nr. | 500386 |
| Volgens norm (en) | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur |
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 18 x 12 mm, 1 x Press x insteek, GASTEC QA, KVBG
De roodkoperen pressfittingen zijn koppelingen van hoge kwaliteit voor pressverbindingen in koperen leidinginstallaties
De roodkoperen pressfittingen voor watertoepassingen werden in overeenstemming met het DVGW-Werkblad W 534 getest en dragen het DVGW- en keurmerk.[/br]
De roodkoperen pressfittingen voor gastoepassingen werden in overeenstemming met de DVGW- en GASTEC QA-keuringseisen ontwikkeld en getest en zijn geel gemarkeerd.[/br]
De roodkoperen pressfittingen zijn – hun structurele vorm, de grondstof en het oppervlak – vervaardigd naar de DIN EN 1254-1 norm, ”Koper en koperlegeringen ; koppelingen ; deel 1 : Capillair gesoldeerde koppelingen voor koperen buizen (zachte en harde soldering)”.[/br]
De schroefdraad is in overeenstemming met de norm DIN 2999 ; deel 1, EN 10226 en ISO 7/1. Elk van de roodkoperen pressfittingen draagt onze duurzame merknaam BONFIX.[/br]
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 22 x 14 mm, 1 x Press x insteek
De roodkoperen pressfittingen zijn koppelingen van hoge kwaliteit voor pressverbindingen in koperen leidinginstallaties
De roodkoperen pressfittingen voor watertoepassingen werden in overeenstemming met het DVGW-Werkblad W 534 getest en dragen het DVGW- en keurmerk.[/br]
De roodkoperen pressfittingen voor gastoepassingen werden in overeenstemming met de DVGW- en GASTEC QA-keuringseisen ontwikkeld en getest en zijn geel gemarkeerd.[/br]
De roodkoperen pressfittingen zijn – hun structurele vorm, de grondstof en het oppervlak – vervaardigd naar de DIN EN 1254-1 norm, ”Koper en koperlegeringen ; koppelingen ; deel 1 : Capillair gesoldeerde koppelingen voor koperen buizen (zachte en harde soldering)”.[/br]
De schroefdraad is in overeenstemming met de norm DIN 2999 ; deel 1, EN 10226 en ISO 7/1. Elk van de roodkoperen pressfittingen draagt onze duurzame merknaam BONFIX.[/br]
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 22 x 15 mm, 1 x Press x insteek, GASTEC QA, KVBG
De roodkoperen pressfittingen zijn koppelingen van hoge kwaliteit voor pressverbindingen in koperen leidinginstallaties
De roodkoperen pressfittingen voor watertoepassingen werden in overeenstemming met het DVGW-Werkblad W 534 getest en dragen het DVGW- en keurmerk.[/br]
De roodkoperen pressfittingen voor gastoepassingen werden in overeenstemming met de DVGW- en GASTEC QA-keuringseisen ontwikkeld en getest en zijn geel gemarkeerd.[/br]
De roodkoperen pressfittingen zijn – hun structurele vorm, de grondstof en het oppervlak – vervaardigd naar de DIN EN 1254-1 norm, ”Koper en koperlegeringen ; koppelingen ; deel 1 : Capillair gesoldeerde koppelingen voor koperen buizen (zachte en harde soldering)”.[/br]
De schroefdraad is in overeenstemming met de norm DIN 2999 ; deel 1, EN 10226 en ISO 7/1. Elk van de roodkoperen pressfittingen draagt onze duurzame merknaam BONFIX.[/br]
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 15 x 12 mm, 1 x Press x insteek, GASTEC QA, KVBG
De roodkoperen pressfittingen zijn koppelingen van hoge kwaliteit voor pressverbindingen in koperen leidinginstallaties
De roodkoperen pressfittingen voor watertoepassingen werden in overeenstemming met het DVGW-Werkblad W 534 getest en dragen het DVGW- en keurmerk.[/br]
De roodkoperen pressfittingen voor gastoepassingen werden in overeenstemming met de DVGW- en GASTEC QA-keuringseisen ontwikkeld en getest en zijn geel gemarkeerd.[/br]
De roodkoperen pressfittingen zijn – hun structurele vorm, de grondstof en het oppervlak – vervaardigd naar de DIN EN 1254-1 norm, ”Koper en koperlegeringen ; koppelingen ; deel 1 : Capillair gesoldeerde koppelingen voor koperen buizen (zachte en harde soldering)”.[/br]
De schroefdraad is in overeenstemming met de norm DIN 2999 ; deel 1, EN 10226 en ISO 7/1. Elk van de roodkoperen pressfittingen draagt onze duurzame merknaam BONFIX.[/br]
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 15 x 14 mm, 1 x Press x insteek
De roodkoperen pressfittingen zijn koppelingen van hoge kwaliteit voor pressverbindingen in koperen leidinginstallaties
De roodkoperen pressfittingen voor watertoepassingen werden in overeenstemming met het DVGW-Werkblad W 534 getest en dragen het DVGW- en keurmerk.[/br]
De roodkoperen pressfittingen voor gastoepassingen werden in overeenstemming met de DVGW- en GASTEC QA-keuringseisen ontwikkeld en getest en zijn geel gemarkeerd.[/br]
De roodkoperen pressfittingen zijn – hun structurele vorm, de grondstof en het oppervlak – vervaardigd naar de DIN EN 1254-1 norm, ”Koper en koperlegeringen ; koppelingen ; deel 1 : Capillair gesoldeerde koppelingen voor koperen buizen (zachte en harde soldering)”.[/br]
De schroefdraad is in overeenstemming met de norm DIN 2999 ; deel 1, EN 10226 en ISO 7/1. Elk van de roodkoperen pressfittingen draagt onze duurzame merknaam BONFIX.[/br]
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 18 x 16 mm, 1 x Press x insteek
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 16 x 14 mm, 1 x Press x insteek
De roodkoperen pressfittingen zijn koppelingen van hoge kwaliteit voor pressverbindingen in koperen leidinginstallaties
De roodkoperen pressfittingen voor watertoepassingen werden in overeenstemming met het DVGW-Werkblad W 534 getest en dragen het DVGW- en keurmerk.[/br]
De roodkoperen pressfittingen voor gastoepassingen werden in overeenstemming met de DVGW- en GASTEC QA-keuringseisen ontwikkeld en getest en zijn geel gemarkeerd.[/br]
De roodkoperen pressfittingen zijn – hun structurele vorm, de grondstof en het oppervlak – vervaardigd naar de DIN EN 1254-1 norm, ”Koper en koperlegeringen ; koppelingen ; deel 1 : Capillair gesoldeerde koppelingen voor koperen buizen (zachte en harde soldering)”.[/br]
De schroefdraad is in overeenstemming met de norm DIN 2999 ; deel 1, EN 10226 en ISO 7/1. Elk van de roodkoperen pressfittingen draagt onze duurzame merknaam BONFIX.[/br]
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 28 x 14 mm, 1 x Press x insteek
De roodkoperen pressfittingen zijn koppelingen van hoge kwaliteit voor pressverbindingen in koperen leidinginstallaties
De roodkoperen pressfittingen voor watertoepassingen werden in overeenstemming met het DVGW-Werkblad W 534 getest en dragen het DVGW- en keurmerk.[/br]
De roodkoperen pressfittingen voor gastoepassingen werden in overeenstemming met de DVGW- en GASTEC QA-keuringseisen ontwikkeld en getest en zijn geel gemarkeerd.[/br]
De roodkoperen pressfittingen zijn – hun structurele vorm, de grondstof en het oppervlak – vervaardigd naar de DIN EN 1254-1 norm, ”Koper en koperlegeringen ; koppelingen ; deel 1 : Capillair gesoldeerde koppelingen voor koperen buizen (zachte en harde soldering)”.[/br]
De schroefdraad is in overeenstemming met de norm DIN 2999 ; deel 1, EN 10226 en ISO 7/1. Elk van de roodkoperen pressfittingen draagt onze duurzame merknaam BONFIX.[/br]
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 18 x 14 mm, 1 x Press x insteek
De roodkoperen pressfittingen zijn koppelingen van hoge kwaliteit voor pressverbindingen in koperen leidinginstallaties
De roodkoperen pressfittingen voor watertoepassingen werden in overeenstemming met het DVGW-Werkblad W 534 getest en dragen het DVGW- en keurmerk.[/br]
De roodkoperen pressfittingen voor gastoepassingen werden in overeenstemming met de DVGW- en GASTEC QA-keuringseisen ontwikkeld en getest en zijn geel gemarkeerd.[/br]
De roodkoperen pressfittingen zijn – hun structurele vorm, de grondstof en het oppervlak – vervaardigd naar de DIN EN 1254-1 norm, ”Koper en koperlegeringen ; koppelingen ; deel 1 : Capillair gesoldeerde koppelingen voor koperen buizen (zachte en harde soldering)”.[/br]
De schroefdraad is in overeenstemming met de norm DIN 2999 ; deel 1, EN 10226 en ISO 7/1. Elk van de roodkoperen pressfittingen draagt onze duurzame merknaam BONFIX.[/br]
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 18 x 15 mm, 1 x Press x insteek, GASTEC QA, KVBG
De roodkoperen pressfittingen zijn koppelingen van hoge kwaliteit voor pressverbindingen in koperen leidinginstallaties
De roodkoperen pressfittingen voor watertoepassingen werden in overeenstemming met het DVGW-Werkblad W 534 getest en dragen het DVGW- en keurmerk.[/br]
De roodkoperen pressfittingen voor gastoepassingen werden in overeenstemming met de DVGW- en GASTEC QA-keuringseisen ontwikkeld en getest en zijn geel gemarkeerd.[/br]
De roodkoperen pressfittingen zijn – hun structurele vorm, de grondstof en het oppervlak – vervaardigd naar de DIN EN 1254-1 norm, ”Koper en koperlegeringen ; koppelingen ; deel 1 : Capillair gesoldeerde koppelingen voor koperen buizen (zachte en harde soldering)”.[/br]
De schroefdraad is in overeenstemming met de norm DIN 2999 ; deel 1, EN 10226 en ISO 7/1. Elk van de roodkoperen pressfittingen draagt onze duurzame merknaam BONFIX.[/br]
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 28 x 15 mm, 1 x Press x insteek, GASTEC QA, KVBG
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 22 x 18 mm, 1 x Press x insteek, GASTEC QA, KVBG
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 28 x 18 mm, 1 x Press x insteek, GASTEC QA, KVBG
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 28 x 22 mm, 1 x Press x insteek, GASTEC QA, KVBG
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 22 x 16 mm, 1 x Press x insteek
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 28 x 16 mm, 1 x Press x insteek
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 35 x 22 mm, 1 x Press x insteek, GASTEC QA
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 42 x 22 mm, 1 x Press x insteek, GASTEC QA
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 42 x 35 mm, 1 x Press x insteek, GASTEC QA
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 42 x 28 mm, 1 x Press x insteek, GASTEC QA
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 35 x 28 mm, 1 x Press x insteek, GASTEC QA
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 54 x 42 mm, 1 x Press x insteek, GASTEC QA
Bonfix Press Roodkoper persfitting voor Gas, Insteekverloopkoppeling 54 x 35 mm, 1 x Press x insteek, GASTEC QA
| Art.nr. | Artikel omschrijving | Volgens norm (en) | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 15400788 | 15 x 12 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 7,72 | 20,00 % | € 6,18 | |
| 15400789 | 18 x 12 mm | € 6,68 | 20,00 % | € 5,34 | ||
| 15400790 | 15 x 14 mm | € 7,78 | 20,00 % | € 6,23 | ||
| 15400791 | 16 x 14 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 9,89 | 20,00 % | € 7,91 | |
| 15400792 | 18 x 14 mm | € 11,00 | 20,00 % | € 8,80 | ||
| 15400793 | 22 x 14 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 7,37 | 20,00 % | € 5,90 | |
| 15400794 | 28 x 14 mm | € 10,02 | 20,00 % | € 8,01 | ||
| 15400795 | 18 x 15 mm | € 11,21 | 20,00 % | € 8,97 | ||
| 15400796 | 22 x 15 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 7,47 | 20,00 % | € 5,97 | |
| 15400797 | 28 x 15 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 11,44 | 20,00 % | € 9,15 | |
| 15400798 | 18 x 16 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 7,91 | 20,00 % | € 6,33 | |
| 15400799 | 22 x 16 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 20,92 | 20,00 % | € 16,73 | |
| 15400800 | 28 x 16 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 23,22 | 20,00 % | € 18,57 | |
| 15400801 | 22 x 18 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 18,24 | 20,00 % | € 14,59 | |
| 15400802 | 28 x 18 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 18,93 | 20,00 % | € 15,15 | |
| 15400803 | 28 x 22 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 19,40 | 20,00 % | € 15,52 | |
| 15400804 | 35 x 22 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 23,60 | 20,00 % | € 18,88 | |
| 15400805 | 42 x 22 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 24,92 | 20,00 % | € 19,93 | |
| 15400806 | 35 x 28 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 37,17 | 20,00 % | € 29,74 | |
| 15400807 | 42 x 28 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 36,38 | 20,00 % | € 29,11 | |
| 15400808 | 42 x 35 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 35,72 | 20,00 % | € 28,58 | |
| 15400809 | 54 x 35 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 48,89 | 20,00 % | € 39,11 | |
| 15400810 | 54 x 42 mm | DIN EN 1254-1, Gastec QA keur | € 46,68 | 20,00 % | € 37,35 |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Koper |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Koper |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 70 ° C |
| Merk | Bonfix |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Insteek verloopkoppeling |
| Type afdichting | HNBR |
| Uitvoering | Press x insteek |
| Toepassing | Aardgas,LPG,Propaan,Butaan |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Koper |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Koper |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 70 ° C |
| Merk | Bonfix |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Insteek verloopkoppeling |
| Type afdichting | HNBR |
| Uitvoering | Press x insteek |
| Toepassing | Aardgas,LPG,Propaan,Butaan |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Koper |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Koper |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 70 ° C |
| Merk | Bonfix |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Insteek verloopkoppeling |
| Type afdichting | HNBR |
| Uitvoering | Press x insteek |
| Toepassing | Aardgas,LPG,Propaan,Butaan |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Koper |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Koper |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 70 ° C |
| Merk | Bonfix |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Insteek verloopkoppeling |
| Type afdichting | HNBR |
| Uitvoering | Press x insteek |
| Toepassing | Aardgas,LPG,Propaan,Butaan |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Koper |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Koper |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 70 ° C |
| Merk | Bonfix |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Insteek verloopkoppeling |
| Type afdichting | HNBR |
| Uitvoering | Press x insteek |
| Toepassing | Aardgas,LPG,Propaan,Butaan |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Koper |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Koper |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 70 ° C |
| Merk | Bonfix |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Insteek verloopkoppeling |
| Type afdichting | HNBR |
| Uitvoering | Press x insteek |
| Toepassing | Aardgas,LPG,Propaan,Butaan |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Koper |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Koper |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 70 ° C |
| Merk | Bonfix |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Insteek verloopkoppeling |
| Type afdichting | HNBR |
| Uitvoering | Press x insteek |
| Toepassing | Aardgas,LPG,Propaan,Butaan |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Koper |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Koper |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 70 ° C |
| Merk | Bonfix |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Insteek verloopkoppeling |
| Type afdichting | HNBR |
| Uitvoering | Press x insteek |
| Toepassing | Aardgas,LPG,Propaan,Butaan |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Koper |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Koper |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 70 ° C |
| Merk | Bonfix |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Insteek verloopkoppeling |
| Type afdichting | HNBR |
| Uitvoering | Press x insteek |
| Toepassing | Aardgas,LPG,Propaan,Butaan |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Koper |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Koper |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 70 ° C |
| Merk | Bonfix |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Insteek verloopkoppeling |
| Type afdichting | HNBR |
| Uitvoering | Press x insteek |
| Toepassing | Aardgas,LPG,Propaan,Butaan |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Koper |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Koper |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 70 ° C |
| Merk | Bonfix |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Insteek verloopkoppeling |
| Type afdichting | HNBR |
| Uitvoering | Press x insteek |
| Toepassing | Aardgas,LPG,Propaan,Butaan |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Koper |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Koper |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 70 ° C |
| Merk | Bonfix |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Insteek verloopkoppeling |
| Type afdichting | HNBR |
| Uitvoering | Press x insteek |
| Toepassing | Aardgas,LPG,Propaan,Butaan |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Koper |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Koper |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 70 ° C |
| Merk | Bonfix |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Insteek verloopkoppeling |
| Type afdichting | HNBR |
| Uitvoering | Press x insteek |
| Toepassing | Aardgas,LPG,Propaan,Butaan |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Koper |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Koper |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 70 ° C |
| Merk | Bonfix |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Insteek verloopkoppeling |
| Type afdichting | HNBR |
| Uitvoering | Press x insteek |
| Toepassing | Aardgas,LPG,Propaan,Butaan |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Koper |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Koper |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 70 ° C |
| Merk | Bonfix |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Insteek verloopkoppeling |
| Type afdichting | HNBR |
| Uitvoering | Press x insteek |
| Toepassing | Aardgas,LPG,Propaan,Butaan |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Koper |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Koper |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 70 ° C |
| Merk | Bonfix |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Insteek verloopkoppeling |
| Type afdichting | HNBR |
| Uitvoering | Press x insteek |
| Toepassing | Aardgas,LPG,Propaan,Butaan |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Koper |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Koper |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 70 ° C |
| Merk | Bonfix |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Insteek verloopkoppeling |
| Type afdichting | HNBR |
| Uitvoering | Press x insteek |
| Toepassing | Aardgas,LPG,Propaan,Butaan |
| toon meertoon minder | |
