| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,44 € 0,83 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000140 |
| EAN | 8785267967250 |
| Maat / aansluiting | 40 x 32 mm |
| OEM nr. | 1196900711 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,88 € 1,09 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000141 |
| EAN | 8785267967267 |
| Maat / aansluiting | 50 x 32 mm |
| OEM nr. | 1196900713 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,92 € 1,12 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000142 |
| EAN | 8785267967274 |
| Maat / aansluiting | 50 x 40 mm |
| OEM nr. | 1196900715 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 3,71 € 2,15 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000144 |
| EAN | 8785267967298 |
| Maat / aansluiting | 75 x 50 mm |
| OEM nr. | 1196900719 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 3,95 € 2,29 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000143 |
| EAN | 8785267967281 |
| Maat / aansluiting | 75 x 40 mm |
| OEM nr. | 1196900718 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 4,63 € 2,69 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000148 |
| EAN | 8785267967335 |
| Maat / aansluiting | 110 x 40 mm |
| OEM nr. | 1196900703 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 4,63 € 2,69 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000149 |
| EAN | 8785267967342 |
| Maat / aansluiting | 110 x 50 mm |
| OEM nr. | 1196900704 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 4,66 € 2,70 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000151 |
| EAN | 8785267967366 |
| Maat / aansluiting | 110 x 90 mm |
| OEM nr. | 1196900762 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 4,77 € 2,77 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000152 |
| EAN | 8785267967373 |
| Maat / aansluiting | 125 x 50 mm |
| OEM nr. | 1196900707 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 5,18 € 3,00 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000150 |
| EAN | 8785267967359 |
| Maat / aansluiting | 110 x 75 mm |
| OEM nr. | 1196900705 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 5,35 € 3,10 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000151.01 |
| Maat / aansluiting | 125 x 40 mm |
| OEM nr. | 1196900707 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 5,35 € 3,11 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000153 |
| EAN | 8785267967380 |
| Maat / aansluiting | 125 x 75 mm |
| OEM nr. | 1196900708 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 5,46 € 3,16 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000154 |
| EAN | 8785267967397 |
| Maat / aansluiting | 125 x 110 mm |
| OEM nr. | 1196900706 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 7,71 € 4,47 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000145 |
| EAN | 8785267967304 |
| Maat / aansluiting | 90 x 40 mm |
| OEM nr. | 3104209040 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 7,97 € 4,62 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000147 |
| EAN | 8785267967328 |
| Maat / aansluiting | 90 x 75 mm |
| OEM nr. | 3104209070 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 8,02 € 4,65 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000146 |
| EAN | 8785267967311 |
| Maat / aansluiting | 90 x 50 mm |
| OEM nr. | 3104209050 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 11,90 € 6,90 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000155 |
| EAN | 8785267967403 |
| Maat / aansluiting | 160 x 110 mm |
| OEM nr. | 1196900709 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 15,07 € 8,74 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000156 |
| EAN | 8785267967410 |
| Maat / aansluiting | 160 x 125 mm |
| OEM nr. | 1196900710 |
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 40 x 32 mm, excentrisch, grijs
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 50 x 32 mm, excentrisch, grijs
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 50 x 40 mm, excentrisch, grijs
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 75 x 50 mm, excentrisch, grijs
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 75 x 40 mm, excentrisch, grijs
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 110 x 40 mm, excentrisch, grijs
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 110 x 50 mm, excentrisch, grijs
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 110 x 90 mm, excentrisch, grijs
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 125 x 50 mm, excentrisch, grijs
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 110 x 75 mm, excentrisch, grijs
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 125 x 40 mm, excentrisch, grijs, (OP = OP)
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 125 x 75 mm, excentrisch, grijs
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 125 x 110 mm, excentrisch, grijs
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 90 x 40 mm, excentrisch, grijs
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 90 x 75 mm, excentrisch, grijs
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 90 x 50 mm, excentrisch, grijs
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 160 x 110 mm, excentrisch, grijs
PVC-U binnenriolering lijmverloopring 160 x 125 mm, excentrisch, grijs
| Art.nr. | Artikel omschrijving | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 50000140 | PVC Lijmverloopring 40 x 32 mm | € 1,44 | 42,00 % | € 0,83 | |
| 50000141 | PVC Lijmverloopring 50 x 32 mm | € 1,88 | 42,00 % | € 1,09 | |
| 50000142 | PVC Lijmverloopring 50 x 40 mm | € 1,92 | 42,00 % | € 1,12 | |
| 50000144 | PVC Lijmverloopring 75 x 50 mm | € 3,71 | 42,00 % | € 2,15 | |
| 50000143 | PVC Lijmverloopring 75 x 40 mm | € 3,95 | 42,00 % | € 2,29 | |
| 50000148 | PVC Lijmverloopring 110 x 40 mm | € 4,63 | 42,00 % | € 2,69 | |
| 50000149 | PVC Lijmverloopring 110 x 50 mm | € 4,63 | 42,00 % | € 2,69 | |
| 50000151 | PVC Lijmverloopring 110 x 90 mm | € 4,66 | 42,00 % | € 2,70 | |
| 50000152 | PVC Lijmverloopring 125 x 50 mm | € 4,77 | 42,00 % | € 2,77 | |
| 50000150 | PVC Lijmverloopring 110 x 75 mm | € 5,18 | 42,00 % | € 3,00 | |
| 50000151.01 | PVC Lijmverloopring 125 x 40 mm, (OP = OP) | € 5,35 | 42,00 % | € 3,10 | |
| 50000153 | PVC Lijmverloopring 125 x 75 mm | € 5,35 | 42,00 % | € 3,11 | |
| 50000154 | PVC Lijmverloopring 125 x 110 mm | € 5,46 | 42,00 % | € 3,16 | |
| 50000145 | PVC Lijmverloopring 90 x 40 mm | € 7,71 | 42,00 % | € 4,47 | |
| 50000147 | PVC Lijmverloopring 90 x 75 mm | € 7,97 | 42,00 % | € 4,62 | |
| 50000146 | PVC Lijmverloopring 90 x 50 mm | € 8,02 | 42,00 % | € 4,65 | |
| 50000155 | PVC Lijmverloopring 160 x 110 mm | € 11,90 | 42,00 % | € 6,90 | |
| 50000156 | PVC Lijmverloopring 160 x 125 mm | € 15,07 | 42,00 % | € 8,74 |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm verloopring M/S |
| Uitvoering | Mof x spie, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |