| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 06000886 |
| EAN | 8785287859894 |
| Buig rad. mm (slang) | 120 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 680 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 19 x 28 mm |
| OEM nr. | 06000886 |
| snijlengte | Nee |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | 40 mtr. |
| Wanddikte | 4.5 mm |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 06000886S |
| EAN | 8785287859900 |
| Buig rad. mm (slang) | 120 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 680 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 19 x 28 mm |
| OEM nr. | 06000886S |
| snijlengte | Ja |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | per 1 mtr. |
| Wanddikte | 4.5 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 19,72 € 14,79 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000888 |
| EAN | 8785287859917 |
| Buig rad. mm (slang) | 150 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 800 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 25 x 34 mm |
| OEM nr. | 06000888 |
| snijlengte | Nee |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | 40 mtr. |
| Wanddikte | 4.5 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 25,80 € 19,35 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000888S |
| EAN | 8785287859924 |
| Buig rad. mm (slang) | 150 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 800 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 25 x 34 mm |
| OEM nr. | 06000888S |
| snijlengte | Ja |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | per 1 mtr. |
| Wanddikte | 4.5 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 24,46 € 18,35 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000890 |
| EAN | 8785287859931 |
| Buig rad. mm (slang) | 190 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 980 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 32 x 42 mm |
| OEM nr. | 06000890 |
| snijlengte | Nee |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | 40 mtr. |
| Wanddikte | 5 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 32,00 € 24,00 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000890S |
| EAN | 8785287859948 |
| Buig rad. mm (slang) | 190 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 980 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 32 x 42 mm |
| OEM nr. | 06000890S |
| snijlengte | Ja |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | per 1 mtr. |
| Wanddikte | 5 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 26,96 € 20,22 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000892 |
| EAN | 8785287859955 |
| Buig rad. mm (slang) | 230 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 1200 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 38 x 48 mm |
| OEM nr. | 06000892 |
| snijlengte | Nee |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | 40 mtr. |
| Wanddikte | 5 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 35,27 € 26,45 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000892S |
| EAN | 8785287859962 |
| Buig rad. mm (slang) | 230 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 1200 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 38 x 48 mm |
| OEM nr. | 06000892S |
| snijlengte | Ja |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | per 1 mtr. |
| Wanddikte | 5 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 30,20 € 22,65 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000894 |
| EAN | 8785287859979 |
| Buig rad. mm (slang) | 300 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 1790 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 51 x 62 mm |
| OEM nr. | 06000894 |
| snijlengte | Nee |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | 40 mtr. |
| Wanddikte | 5.5 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 35,28 € 26,46 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000894S |
| EAN | 8785287859986 |
| Buig rad. mm (slang) | 300 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 1790 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 51 x 62 mm |
| OEM nr. | 06000894S |
| snijlengte | Ja |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | per 1 mtr. |
| Wanddikte | 5.5 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 43,56 € 32,67 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000896 |
| EAN | 8785287859993 |
| Buig rad. mm (slang) | 380 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 2150 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 63 x 74 mm |
| OEM nr. | 06000896 |
| snijlengte | Nee |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | 40 mtr. |
| Wanddikte | 5.5 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 50,89 € 38,16 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000896S |
| EAN | 8785287860005 |
| Buig rad. mm (slang) | 380 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 2150 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 63 x 74 mm |
| OEM nr. | 06000896S |
| snijlengte | Ja |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | per 1 mtr. |
| Wanddikte | 5.5 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 46,68 € 35,01 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000898 |
| EAN | 8785287860012 |
| Buig rad. mm (slang) | 460 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 2800 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 76 x 88 mm |
| OEM nr. | 06000898 |
| snijlengte | Nee |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | 40 mtr. |
| Wanddikte | 6 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 54,53 € 40,90 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000898S |
| EAN | 8785287860029 |
| Buig rad. mm (slang) | 460 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 2800 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 76 x 88 mm |
| OEM nr. | 06000898S |
| snijlengte | Ja |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | per 1 mtr. |
| Wanddikte | 6 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 69,93 € 52,45 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000900 |
| EAN | 8785287860036 |
| Buig rad. mm (slang) | 600 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 4200 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 102 x 116 mm |
| OEM nr. | 06000900 |
| snijlengte | Nee |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | 40 mtr. |
| Wanddikte | 7 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 81,70 € 61,27 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000900S |
| EAN | 8785287860043 |
| Buig rad. mm (slang) | 600 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 4200 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 102 x 116 mm |
| OEM nr. | 06000900S |
| snijlengte | Ja |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | per 1 mtr. |
| Wanddikte | 7 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 100,72 € 75,54 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000902 |
| EAN | 8785287860050 |
| Buig rad. mm (slang) | 750 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 5900 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 127 x 143 mm |
| OEM nr. | 06000902 |
| snijlengte | Nee |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | 40 mtr. |
| Wanddikte | 8 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 117,66 € 88,25 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000902S |
| EAN | 8785287860067 |
| Buig rad. mm (slang) | 750 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 5900 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 127 x 143 mm |
| OEM nr. | 06000902S |
| snijlengte | Ja |
| Vacuüm | -0.9 |
| Verpakking eenheid | per 1 mtr. |
| Wanddikte | 8 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 131,55 € 98,66 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000903 |
| EAN | 8785287860074 |
| Buig rad. mm (slang) | 900 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 7850 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 152 x 168 mm |
| OEM nr. | 06000903 |
| snijlengte | Nee |
| Vacuüm | -0.8 |
| Verpakking eenheid | 20 mtr. |
| Wanddikte | 8 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 153,68 € 115,26 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 06000903S |
| EAN | 8785287860081 |
| Buig rad. mm (slang) | 900 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 7850 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 152 x 168 mm |
| OEM nr. | 06000903S |
| snijlengte | Ja |
| Vacuüm | -0.8 |
| Verpakking eenheid | per 1 mtr. |
| Wanddikte | 8 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 250,65 € 187,99 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 06000904 |
| EAN | 8785287860098 |
| Buig rad. mm (slang) | 1.600 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 15200 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 203 x 227 mm |
| OEM nr. | 06000904 |
| snijlengte | Nee |
| Vacuüm | -0.8 |
| Verpakking eenheid | 20 mtr. |
| Wanddikte | 12 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 327,95 € 245,96 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 06000904S |
| EAN | 8785287860104 |
| Buig rad. mm (slang) | 1.600 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 15200 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 203 x 227 mm |
| OEM nr. | 06000904S |
| snijlengte | Ja |
| Vacuüm | -0.8 |
| Verpakking eenheid | per 1 mtr. |
| Wanddikte | 12 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 463,86 € 347,89 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 06000905 |
| EAN | 8785287878086 |
| Buig rad. mm (slang) | 2.000 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 23500 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 254 x 282 mm |
| OEM nr. | 06000905 |
| snijlengte | Nee |
| Vacuüm | -0.8 |
| Verpakking eenheid | 6 mtr. |
| Wanddikte | 14 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 463,86 € 347,89 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 06000906 |
| EAN | 8785287878093 |
| Buig rad. mm (slang) | 2.000 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 23500 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 254 x 282 mm |
| OEM nr. | 06000906 |
| snijlengte | Nee |
| Vacuüm | -0.8 |
| Verpakking eenheid | 12 mtr. |
| Wanddikte | 14 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 650,27 € 487,70 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 06000906S |
| EAN | 8785287878109 |
| Buig rad. mm (slang) | 2.000 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 23500 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 254 x 282 mm |
| OEM nr. | 06000906S |
| snijlengte | Ja |
| Vacuüm | -0.7 |
| Verpakking eenheid | per 1 mtr. |
| Wanddikte | 14 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 565,78 € 424,34 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 06000907 |
| EAN | 8785287878116 |
| Buig rad. mm (slang) | 2.400 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 30000 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 305 x 337 mm |
| OEM nr. | 06000907 |
| snijlengte | Nee |
| Vacuüm | -0.7 |
| Verpakking eenheid | 6 mtr. |
| Wanddikte | 16 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 565,78 € 424,34 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 06000908 |
| EAN | 8785287878123 |
| Buig rad. mm (slang) | 2.400 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 30000 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 305 x 337 mm |
| OEM nr. | 06000908 |
| snijlengte | Nee |
| Vacuüm | -0.7 |
| Verpakking eenheid | 12 mtr. |
| Wanddikte | 16 mm |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 793,15 € 594,86 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 06000908S |
| EAN | 8785287878130 |
| Buig rad. mm (slang) | 2.400 mm |
| Gewicht gr. p/m (slang) | 30000 gr. p/m |
| Maat / aansluiting | 305 x 337 mm |
| OEM nr. | 06000908S |
| snijlengte | Ja |
| Vacuüm | -0.7 |
| Verpakking eenheid | per 1 mtr. |
| Wanddikte | 16 mm |
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 19 x 28 mm - 3/4", PN10, rol = 40 meter, (prijs p. mtr.), afname p. volle rol
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 19 x 28 mm - 3/4", PN10, snijrol L = max. 39 mtr. (prijs p. mtr.), afname p. mtr.
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 25 x 34 mm - 1", PN10, rol = 40 meter, (prijs p. mtr.), afname p. volle rol
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 32 x 42 mm - 1 1/4", PN10, rol = 40 meter, (prijs p. mtr.), afname p. volle rol
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 25 x 34 mm - 1", PN10, snijrol L = max. 39 mtr. (prijs p. mtr.), afname p. mtr.
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 38 x 48 mm - 1 1/2", PN10, rol = 40 meter, (prijs p. mtr.), afname p. volle rol
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 51 x 62 mm - 2", PN10, rol = 40 meter, (prijs p. mtr.), afname p. volle rol
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 32 x 42 mm - 1 1/4", PN10, snijrol L = max. 39 mtr. (prijs p. mtr.), afname p. mtr.
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 38 x 48 mm - 1 1/2", PN10, snijrol L = max. 39 mtr. (prijs p. mtr.), afname p. mtr.
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 51 x 62 mm - 2", PN10, snijrol L = max. 39 mtr. (prijs p. mtr.), afname p. mtr.
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 63 x 74 mm - 2 1/2", PN10, rol = 40 meter, (prijs p. mtr.), afname p. volle rol
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 76 x 88 mm - 3", PN10, rol = 40 meter, (prijs p. mtr.), afname p. volle rol
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 63 x 74 mm - 2 1/2", PN10, snijrol L = max. 39 mtr. (prijs p. mtr.), afname p. mtr.
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 76 x 88 mm - 3", PN10, snijrol L = max. 39 mtr. (prijs p. mtr.), afname p. mtr.
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 102 x 116 mm - 4", PN10, rol = 40 meter, (prijs p. mtr.), afname p. volle rol
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 102 x 116 mm - 4", PN10, snijrol L = max. 39 mtr. (prijs p. mtr.), afname p. mtr.
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 127 x 143 mm - 5", PN10, rol = 40 meter, (prijs p. mtr.), afname p. volle rol
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 127 x 143 mm - 5", PN10, snijrol L = max. 39 mtr. (prijs p. mtr.), afname p. mtr.
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 152 x 168 mm - 6", PN10, rol = 40 meter, (prijs p. mtr.), afname p. volle rol
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 152 x 168 mm - 6", PN10, snijrol L = max. 39 mtr. (prijs p. mtr.), afname p. mtr.
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 203 x 227 mm - 8", PN10, 10 meter, (prijs p. mtr.), afname p. volle rol
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 203 x 227 mm - 8", PN10, snijrol L = max. 9 mtr. (prijs p. mtr.), afname p. mtr.
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 254 x 282 mm - 10", PN10, lengte = 6 meter, (prijs p. mtr.), afname p. volle lengte
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 254 x 282 mm - 10", PN10, lengte =12 meter, (prijs p. mtr.), afname p. volle lengte
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 305 x 337 mm - 12", PN10, lengte = 6 meter, (prijs p. mtr.), afname p. volle lengte
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 305 x 337 mm - 12", PN10, lengte = 12 meter, (prijs p. mtr.), afname p. volle lengte
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 254 x 282 mm - 10", PN10, snijlengte L = max. 11 mtr. (prijs p. mtr.), afname p. mtr.
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
Trelleborg, AX, Water SBR slang, (S&D), 305 x 337 mm - 12", PN10, snijlengte L = max.11 mtr. (prijs p. mtr.), afname p. mtr.
Trelleborg AX Water S&D 10 bar
Op doorn gebouwde rubberen zuig-persslang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barst druk = 30 bar).
| Art.nr. | Artikel omschrijving | Verpakking eenheid | Wanddikte | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 06000886 | 19 x 28 mm, 40 mtr.. | 40 mtr. | 4.5 mm | ||||
| 06000886S | 19 x 28 mm, p. mtr. | per 1 mtr. | 4.5 mm | ||||
| 06000888 | 25 x 34 mm, 40 mtr.. | 40 mtr. | 4.5 mm | € 19,72 | 25,00 % | € 14,79 | |
| 06000888S | 25 x 34 mm, p. mtr. | per 1 mtr. | 4.5 mm | € 25,80 | 25,00 % | € 19,35 | |
| 06000890 | 32 x 42 mm, 40 mtr.. | 40 mtr. | 5 mm | € 24,46 | 25,00 % | € 18,35 | |
| 06000890S | 32 x 42 mm, p. mtr. | per 1 mtr. | 5 mm | € 32,00 | 25,00 % | € 24,00 | |
| 06000892 | 38 x 48 mm, 40 mtr.. | 40 mtr. | 5 mm | € 26,96 | 25,00 % | € 20,22 | |
| 06000892S | 38 x 48 mm, p. mtr. | per 1 mtr. | 5 mm | € 35,27 | 25,00 % | € 26,45 | |
| 06000894 | 51 x 62 mm, 40 mtr.. | 40 mtr. | 5.5 mm | € 30,20 | 25,00 % | € 22,65 | |
| 06000894S | 51 x 62 mm, p. mtr. | per 1 mtr. | 5.5 mm | € 35,28 | 25,00 % | € 26,46 | |
| 06000896 | 63 x 74 mm, 40 mtr.. | 40 mtr. | 5.5 mm | € 43,56 | 25,00 % | € 32,67 | |
| 06000896S | 63 x 74 mm, p. mtr. | per 1 mtr. | 5.5 mm | € 50,89 | 25,00 % | € 38,16 | |
| 06000898 | 76 x 88 mm, 40 mtr.. | 40 mtr. | 6 mm | € 46,68 | 25,00 % | € 35,01 | |
| 06000898S | 76 x 88 mm, p. mtr. | per 1 mtr. | 6 mm | € 54,53 | 25,00 % | € 40,90 | |
| 06000900 | 102 x 116 mm, 40 mtr.. | 40 mtr. | 7 mm | € 69,93 | 25,00 % | € 52,45 | |
| 06000900S | 102 x 116 mm, p. mtr. | per 1 mtr. | 7 mm | € 81,70 | 25,00 % | € 61,27 | |
| 06000902 | 127 x 143 mm, 40 mtr.. | 40 mtr. | 8 mm | € 100,72 | 25,00 % | € 75,54 | |
| 06000902S | 127 x 143 mm, p. mtr. | per 1 mtr. | 8 mm | € 117,66 | 25,00 % | € 88,25 | |
| 06000903 | 152 x 168 mm, 20 mtr. | 20 mtr. | 8 mm | € 131,55 | 25,00 % | € 98,66 | |
| 06000903S | 152 x 168 mm, p. mtr. | per 1 mtr. | 8 mm | € 153,68 | 25,00 % | € 115,26 | |
| 06000904 | 203 x 227 mm, 10 mtr. | 20 mtr. | 12 mm | € 250,65 | 25,00 % | € 187,99 | |
| 06000904S | 203 x 227 mm, p. mtr. | per 1 mtr. | 12 mm | € 327,95 | 25,00 % | € 245,96 | |
| 06000905 | 254 x 282 mm, 10 mtr. | 6 mtr. | 14 mm | € 463,86 | 25,00 % | € 347,89 | |
| 06000906 | 254 x 282 mm, 10 mtr. | 12 mtr. | 14 mm | € 463,86 | 25,00 % | € 347,89 | |
| 06000906S | 254 x 282 mm, p. mtr. | per 1 mtr. | 14 mm | € 650,27 | 25,00 % | € 487,70 | |
| 06000907 | 305 x 337 mm, 10 mtr. | 6 mtr. | 16 mm | € 565,78 | 25,00 % | € 424,34 | |
| 06000908 | 305 x 337 mm, 10 mtr. | 12 mtr. | 16 mm | € 565,78 | 25,00 % | € 424,34 | |
| 06000908S | 305 x 337 mm, p. mtr. | per 1 mtr. | 16 mm | € 793,15 | 25,00 % | € 594,86 | |
| Barstdruk bar bij ° C (slang) | 30 - + 20 ° C |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39172390 |
| Land van oorsprong | Turkeije |
| Materiaal | SBR |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +80 ° C |
| Merk | Trelleborg |
| Prijs eenheid per | Meter |
| Productsoort | Schoon en vervuild waterslang |
| Type / Serie | AX Water SBR |
| Uitvoering | SBR | SBR water zuig- persslang (S&D) |
| Werkdruk bar bij ° C (slang) | 10 - +80 |
