| Uw prijs excl. btw per Stuk € 3,06 € 2,45 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 03031544 |
| EAN | 8717284052152 |
| Maat / aansluiting | 32 x 1 1/4" x 32 mm |
| OEM nr. | WIT205046 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 4,58 € 3,67 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 03031546 |
| EAN | 8717284052176 |
| Maat / aansluiting | 40 x 1 1/4" x 40 mm |
| OEM nr. | WIT205066 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 5,73 € 4,59 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 03031548 |
| EAN | 8717284052213 |
| Maat / aansluiting | 50 x 1 1/4" x 50 mm |
| OEM nr. | WIT205081 |
VdL T-stuk PVC-U 90°, 32 x 1 1/4" bu.dr. x 32 mm, type A, wit, 90°, PN10
Leidingsystemen van PVC-U
Zijn vanwege hun chemische resistentie uitermate geschikt voor toepassing in de: waterbehandeling en distributie, tuinbouw en irrigatie, industrie, machinebouw, zwembaden, agro productie en voedselverwerking.[/br]
In bovenstaande toepassingen komen de PVC-U drukleidingsystemen al snel in beeld.[/br]
Dit heeft vooral te maken met onze hoge kwaliteitsstandaarden en het brede assortiment aan PVC fittingen en afsluiters.[/br]
PVC-U is geschikt voor bedrijfstemperaturen van 0 - 60°C.[/br]
De fittingen en buizen worden onderling aan elkaar gemonteerd met specifieke drukleiding lijm.[/br]
Raadpleeg de product en verwerking informatie van onze lijmen met welk type lijm u bij welke diameter fitting / leiding dient toe te passen.[/br]
Wij voeren het fitting systeem in de diameter 12 t/m 400 millimeter, de werkdruk genoemd op de fittingen zijn gebaseerd op een vloeistof en omgeving temperatuur van 20°C.[/br]
VdL T-stuk PVC-U 90°, 40 x 1 1/4" bu.dr. x 40 mm, type A, wit, 90°, PN10
Leidingsystemen van PVC-U
Zijn vanwege hun chemische resistentie uitermate geschikt voor toepassing in de: waterbehandeling en distributie, tuinbouw en irrigatie, industrie, machinebouw, zwembaden, agro productie en voedselverwerking.[/br]
In bovenstaande toepassingen komen de PVC-U drukleidingsystemen al snel in beeld.[/br]
Dit heeft vooral te maken met onze hoge kwaliteitsstandaarden en het brede assortiment aan PVC fittingen en afsluiters.[/br]
PVC-U is geschikt voor bedrijfstemperaturen van 0 - 60°C.[/br]
De fittingen en buizen worden onderling aan elkaar gemonteerd met specifieke drukleiding lijm.[/br]
Raadpleeg de product en verwerking informatie van onze lijmen met welk type lijm u bij welke diameter fitting / leiding dient toe te passen.[/br]
Wij voeren het fitting systeem in de diameter 12 t/m 400 millimeter, de werkdruk genoemd op de fittingen zijn gebaseerd op een vloeistof en omgeving temperatuur van 20°C.[/br]
VdL T-stuk PVC-U 90°, 50 x 1 1/4" bu.dr. x 50 mm, type A, wit, 90°, PN10
Leidingsystemen van PVC-U
Zijn vanwege hun chemische resistentie uitermate geschikt voor toepassing in de: waterbehandeling en distributie, tuinbouw en irrigatie, industrie, machinebouw, zwembaden, agro productie en voedselverwerking.[/br]
In bovenstaande toepassingen komen de PVC-U drukleidingsystemen al snel in beeld.[/br]
Dit heeft vooral te maken met onze hoge kwaliteitsstandaarden en het brede assortiment aan PVC fittingen en afsluiters.[/br]
PVC-U is geschikt voor bedrijfstemperaturen van 0 - 60°C.[/br]
De fittingen en buizen worden onderling aan elkaar gemonteerd met specifieke drukleiding lijm.[/br]
Raadpleeg de product en verwerking informatie van onze lijmen met welk type lijm u bij welke diameter fitting / leiding dient toe te passen.[/br]
Wij voeren het fitting systeem in de diameter 12 t/m 400 millimeter, de werkdruk genoemd op de fittingen zijn gebaseerd op een vloeistof en omgeving temperatuur van 20°C.[/br]
| Art.nr. | Artikel omschrijving | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 03031544 | VdL T-stuk 90°, 32 x 1 1/4" bu.dr. x 32 mm | € 3,06 | 20,00 % | € 2,45 | |
| 03031546 | VdL T-stuk 90°, 40 x 1 1/4" bu.dr. x 40 mm | € 4,58 | 20,00 % | € 3,67 | |
| 03031548 | VdL T-stuk 90°, 50 x 1 1/4" bu.dr. x 50 mm | € 5,73 | 20,00 % | € 4,59 |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Wit |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 ° C |
| Merk | VdL |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | T-stuk, 90° |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | Lijmsok x bu.dr. x lijmsok |
| Volgens norm (en) | NEN-EN-ISO 1452-3, ISO 7, ISO 228, CE markering |
| Toepassing | Tuinbouw en irrigatie, Stallenbouw, Industrie |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Wit |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 ° C |
| Merk | VdL |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | T-stuk, 90° |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | Lijmsok x bu.dr. x lijmsok |
| Volgens norm (en) | NEN-EN-ISO 1452-3, ISO 7, ISO 228, CE markering |
| Toepassing | Tuinbouw en irrigatie, Stallenbouw, Industrie |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Wit |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 ° C |
| Merk | VdL |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | T-stuk, 90° |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | Lijmsok x bu.dr. x lijmsok |
| Volgens norm (en) | NEN-EN-ISO 1452-3, ISO 7, ISO 228, CE markering |
| Toepassing | Tuinbouw en irrigatie, Stallenbouw, Industrie |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Wit |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 ° C |
| Merk | VdL |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | T-stuk, 90° |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | Lijmsok x bu.dr. x lijmsok |
| Volgens norm (en) | NEN-EN-ISO 1452-3, ISO 7, ISO 228, CE markering |
| Toepassing | Tuinbouw en irrigatie, Stallenbouw, Industrie |
| toon meertoon minder | |