| Uw prijs excl. btw per Stuk € 0,42 € 0,32 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 03731612 |
| EAN | 8785287825974 |
| Maat / aansluiting | 16 mm x 1/2" |
| Merk | PA |
| OEM nr. | 15010-1-B |
| Productsoort | Slangtule |
| Uitvoering | Insteek x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 0,42 € 0,32 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 03731618 |
| EAN | 8785287825981 |
| Maat / aansluiting | 16 mm x 3/4" |
| Merk | PA |
| OEM nr. | 15010-1-C |
| Productsoort | Slangtule |
| Uitvoering | Insteek x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 0,52 € 0,39 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 03732012 |
| EAN | 8785287825998 |
| Maat / aansluiting | 20 mm x 1/2" |
| Merk | PA |
| OEM nr. | 15010-2-B |
| Productsoort | Slangtule |
| Uitvoering | Insteek x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 0,52 € 0,39 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 03732018 |
| EAN | 8785287826001 |
| Maat / aansluiting | 20 mm x 3/4" |
| Merk | PA |
| OEM nr. | 15010-2-C |
| Productsoort | Slangtule |
| Uitvoering | Insteek x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 0,55 € 0,41 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 03732518 |
| EAN | 8785287826025 |
| Maat / aansluiting | 25 mm x 3/4" |
| Merk | PA |
| OEM nr. | 15010-3-C |
| Productsoort | Slangtule |
| Uitvoering | Insteek x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 0,58 € 0,44 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03732512 |
| EAN | 8785287826018 |
| Maat / aansluiting | 25 mm x 1/2" |
| Merk | PA |
| OEM nr. | 15010-3-B |
| Productsoort | Slangtule |
| Uitvoering | Insteek x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 0,60 € 0,45 24,99 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 03732525 |
| EAN | 8785287826032 |
| Maat / aansluiting | 25 mm x 1" |
| Merk | PA |
| OEM nr. | 15010-3-D |
| Productsoort | Slangtule |
| Uitvoering | Insteek x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 0,65 € 0,49 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 03731608 |
| EAN | 8785287828777 |
| Maat / aansluiting | 12 mm x 1/2" |
| Merk | PLP |
| OEM nr. | 6020.012C |
| Productsoort | Slangtule |
| Uitvoering | Insteek x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 0,71 € 0,53 24,99 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 03733225 |
| EAN | 8785287826049 |
| Maat / aansluiting | 32 mm x 1" |
| Merk | PA |
| OEM nr. | 15010-4-D |
| Productsoort | Slangtule |
| Uitvoering | Insteek x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 0,71 € 0,53 24,99 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 03733232 |
| EAN | 8785287826056 |
| Maat / aansluiting | 32 mm x 1 1/4", OP = OP |
| Merk | PA |
| Productsoort | Slangtule |
| Uitvoering | Insteek x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 0,74 € 0,56 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 03731610 |
| EAN | 8785287828760 |
| Maat / aansluiting | 12 mm x 3/4" |
| Merk | PLP |
| OEM nr. | 6020.012D |
| Productsoort | Slangtule |
| Uitvoering | Insteek x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 0,84 € 0,63 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 03732532 |
| EAN | 8785287826063 |
| Maat / aansluiting | 40 mm x 1 1/4" |
| Merk | PA |
| OEM nr. | 15010-6-E |
| Productsoort | Slangtule |
| Uitvoering | Insteek x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 0,88 € 0,66 24,99 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 03733738 |
| EAN | 8785287826070 |
| Maat / aansluiting | 40 mm x 1 1/2" |
| Merk | PA |
| OEM nr. | 15010-6-F |
| Productsoort | Slangtule |
| Uitvoering | Insteek x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,89 € 1,42 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 03733532 |
| EAN | 8785267993396 |
| Kleur | Zwart |
| Maat / aansluiting | 1 1/4" x 40 mm |
| Merk | PLP |
| OEM nr. | IP60220MON40E |
| Productsoort | PP slangpilaar No. 602 |
| Uitvoering | Bu.dr. |
PA PP Barbed/Insteekfitting voor LDPE PN4 buis, type 15010, Slangtule, 16 mm x 1/2" BSP bu.dr., PN4
PA PP en ABS Barbed/Insteekfittingen
Universele Kunststof Barbed/Insteek lage druk fittingen voor montage in LDPE PN4 Beregening, Irrigatie & Fertigatie en Druppel buizen/slangen. Stadex levert een breed en diep assortiment Insteekfittingen in de diameters: 16, 20, 25, 32 en 40 mm, PN4.
PA PP Barbed/Insteekfitting voor LDPE PN4 buis, type 15010, Slangtule, 16 mm x 3/4" BSP bu.dr., PN4
PA PP en ABS Barbed/Insteekfittingen
Universele Kunststof Barbed/Insteek lage druk fittingen voor montage in LDPE PN4 Beregening, Irrigatie & Fertigatie en Druppel buizen/slangen. Stadex levert een breed en diep assortiment Insteekfittingen in de diameters: 16, 20, 25, 32 en 40 mm, PN4.
PA PP Barbed/Insteekfitting voor LDPE PN4 buis, type 15010, Slangtule, 20 mm x 1/2" BSP bu.dr., PN4
PA PP en ABS Barbed/Insteekfittingen
Universele Kunststof Barbed/Insteek lage druk fittingen voor montage in LDPE PN4 Beregening, Irrigatie & Fertigatie en Druppel buizen/slangen. Stadex levert een breed en diep assortiment Insteekfittingen in de diameters: 16, 20, 25, 32 en 40 mm, PN4.
PA PP Barbed/Insteekfitting voor LDPE PN4 buis, type 15010, Slangtule, 20 mmx 3/4" BSP bu.dr., PN4
PA PP en ABS Barbed/Insteekfittingen
Universele Kunststof Barbed/Insteek lage druk fittingen voor montage in LDPE PN4 Beregening, Irrigatie & Fertigatie en Druppel buizen/slangen. Stadex levert een breed en diep assortiment Insteekfittingen in de diameters: 16, 20, 25, 32 en 40 mm, PN4.
PA PP Barbed/Insteekfitting voor LDPE PN4 buis, type 15010, Slangtule, 25 mm x 3/4" BSP bu.dr., PN4
PA PP en ABS Barbed/Insteekfittingen
Universele Kunststof Barbed/Insteek lage druk fittingen voor montage in LDPE PN4 Beregening, Irrigatie & Fertigatie en Druppel buizen/slangen. Stadex levert een breed en diep assortiment Insteekfittingen in de diameters: 16, 20, 25, 32 en 40 mm, PN4.
PA PP Barbed/Insteekfitting voor LDPE PN4 buis, type 15010, Slangtule, 25 mm x 1/2" BSP bu.dr., PN4
PA PP en ABS Barbed/Insteekfittingen
Universele Kunststof Barbed/Insteek lage druk fittingen voor montage in LDPE PN4 Beregening, Irrigatie & Fertigatie en Druppel buizen/slangen. Stadex levert een breed en diep assortiment Insteekfittingen in de diameters: 16, 20, 25, 32 en 40 mm, PN4.
PA PP Barbed/Insteekfitting voor LDPE PN4 buis, type 15010, Slangtule, 25 mm x 1" BSP bu.dr., PN4
PA PP en ABS Barbed/Insteekfittingen
Universele Kunststof Barbed/Insteek lage druk fittingen voor montage in LDPE PN4 Beregening, Irrigatie & Fertigatie en Druppel buizen/slangen. Stadex levert een breed en diep assortiment Insteekfittingen in de diameters: 16, 20, 25, 32 en 40 mm, PN4.
PA PP Barbed/Insteekfitting voor LDPE PN4 buis, type 6020, Slangtule, 12 mm x 1/2" BSP bu.dr., PN4
PA PP en ABS Barbed/Insteekfittingen
Universele Kunststof Barbed/Insteek lage druk fittingen voor montage in LDPE PN4 Beregening, Irrigatie & Fertigatie en Druppel buizen/slangen. Stadex levert een breed en diep assortiment Insteekfittingen in de diameters: 16, 20, 25, 32 en 40 mm, PN4.
PA PP Barbed/Insteekfitting voor LDPE PN4 buis, type 15010, Slangtule, 32 mm x 1" BSP bu.dr., PN4
PA PP en ABS Barbed/Insteekfittingen
Universele Kunststof Barbed/Insteek lage druk fittingen voor montage in LDPE PN4 Beregening, Irrigatie & Fertigatie en Druppel buizen/slangen. Stadex levert een breed en diep assortiment Insteekfittingen in de diameters: 16, 20, 25, 32 en 40 mm, PN4.
PA PP Barbed/Insteekfitting voor LDPE PN4 buis, type 15010, Slangtule, 32 mm x 1 1/4" BSP bu.dr., PN4, OP = OP
PA PP en ABS Barbed/Insteekfittingen
Universele Kunststof Barbed/Insteek lage druk fittingen voor montage in LDPE PN4 Beregening, Irrigatie & Fertigatie en Druppel buizen/slangen. Stadex levert een breed en diep assortiment Insteekfittingen in de diameters: 16, 20, 25, 32 en 40 mm, PN4.
PA PP Barbed/Insteekfitting voor LDPE PN4 buis, type 6020, Slangtule, 12 mm x 3/4" BSP bu.dr., PN4
PA PP en ABS Barbed/Insteekfittingen
Universele Kunststof Barbed/Insteek lage druk fittingen voor montage in LDPE PN4 Beregening, Irrigatie & Fertigatie en Druppel buizen/slangen. Stadex levert een breed en diep assortiment Insteekfittingen in de diameters: 16, 20, 25, 32 en 40 mm, PN4.
PA PP Barbed/Insteekfitting voor LDPE PN4 buis, type 15010, Slangtule, 40 mm x 1 1/4" BSP bu.dr., PN4
PA PP en ABS Barbed/Insteekfittingen
Universele Kunststof Barbed/Insteek lage druk fittingen voor montage in LDPE PN4 Beregening, Irrigatie & Fertigatie en Druppel buizen/slangen. Stadex levert een breed en diep assortiment Insteekfittingen in de diameters: 16, 20, 25, 32 en 40 mm, PN4.
PA PP Barbed/Insteekfitting voor LDPE PN4 buis, type 15010, Slangtule, 40 mm x 1 1/2" BSP bu.dr., PN4
PA PP en ABS Barbed/Insteekfittingen
Universele Kunststof Barbed/Insteek lage druk fittingen voor montage in LDPE PN4 Beregening, Irrigatie & Fertigatie en Druppel buizen/slangen. Stadex levert een breed en diep assortiment Insteekfittingen in de diameters: 16, 20, 25, 32 en 40 mm, PN4.
Stadex PlastP PP lage druk irrigatie Slangtule 40 mm x 1 1/4" BSP bu.dr., PN3.0
| Art.nr. | Artikel omschrijving | Productsoort | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 03731612 | 16 mm x 1/2" | Slangtule | € 0,42 | 25,00 % | € 0,32 | |
| 03731618 | 16 mm x 3/4" | Slangtule | € 0,42 | 25,00 % | € 0,32 | |
| 03732012 | 20 mm x 1/2" | Slangtule | € 0,52 | 25,00 % | € 0,39 | |
| 03732018 | 20 mm x 3/4" | Slangtule | € 0,52 | 25,00 % | € 0,39 | |
| 03732518 | 25 mm x 3/4" | Slangtule | € 0,55 | 25,00 % | € 0,41 | |
| 03732512 | 25 mm x 1/2" | Slangtule | € 0,58 | 25,00 % | € 0,44 | |
| 03732525 | 25 mm x 1" | Slangtule | € 0,60 | 24,99 % | € 0,45 | |
| 03731608 | 12 mm x 3/4" | Slangtule | € 0,65 | 25,00 % | € 0,49 | |
| 03733225 | 32 mm x 1" | Slangtule | € 0,71 | 24,99 % | € 0,53 | |
| 03733232 | 32 mm x 1 1/4", OP = OP | Slangtule | € 0,71 | 24,99 % | € 0,53 | |
| 03731610 | 12 mm x 3/4" | Slangtule | € 0,74 | 25,00 % | € 0,56 | |
| 03732532 | 40 mm x 1 1/4" | Slangtule | € 0,84 | 25,00 % | € 0,63 | |
| 03733738 | 40 mm x 1 1/2" | Slangtule | € 0,88 | 24,99 % | € 0,66 | |
| 03733532 | Irritec PP slangpilaar 1 1/4" x 40 mm bu., type 602 | PP slangpilaar No. 602 | € 1,89 | 25,00 % | € 1,42 |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226-1,-2:2006 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226-1,-2:2006 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226-1,-2:2006 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226-1,-2:2006 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226-1,-2:2006 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226-1,-2:2006 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226-1,-2:2006 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226-1,-2:2006 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226-1,-2:2006 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226-1,-2:2006 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226-1,-2:2006 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226-1,-2:2006 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226-1,-2:2006 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226-1,-2:2006 |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226-1,-2:2006 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing |
| toon meertoon minder | |