| Uw prijs excl. btw per Stuk € 4,84 € 3,63 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03581644 |
| EAN | 8785287828395 |
| Maat / aansluiting | 16 mm x 1/2" |
| OEM nr. | 4770.016C |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 4,84 € 3,63 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03581646 |
| EAN | 8785287828401 |
| Maat / aansluiting | 16 mm x 3/4" |
| OEM nr. | 4770.016D |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 5,06 € 3,79 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03581648 |
| EAN | 8785287828418 |
| Maat / aansluiting | 16 mm x 1" |
| OEM nr. | 4770.016E |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 5,06 € 3,79 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03581650 |
| EAN | 8785287828425 |
| Maat / aansluiting | 20 mm x 1/2" |
| OEM nr. | 4770.020C |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 5,06 € 3,79 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03581652 |
| EAN | 8785287828432 |
| Maat / aansluiting | 20 mm x 3/4" |
| OEM nr. | 4770.020D |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 5,81 € 4,36 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03581654 |
| EAN | 8785287828449 |
| Maat / aansluiting | 20 mm x 1" |
| OEM nr. | 4770.020E |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 5,81 € 4,36 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03581656 |
| EAN | 8785287828456 |
| Maat / aansluiting | 25 mm x 1/2" |
| OEM nr. | 4770.025C |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 5,81 € 4,36 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03581658 |
| EAN | 8785287828463 |
| Maat / aansluiting | 25 mm x 3/4" |
| OEM nr. | 4770.025D |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 5,81 € 4,36 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03581660 |
| EAN | 8785287828470 |
| Maat / aansluiting | 25 mm x 1" |
| OEM nr. | 4770.025E |
PLP PP, Afsluiter type 4770, met Insteektule en wartel voor LDPE PN6 buis, 16 mm x 1/2" BSP bu.dr., PN6
PA en PLP afsluiters voor Bewatering, Irrigatie & Fertigatie Een breed en diep assortiment hoogwaardige afsluiters voor toepassing in Lage Druk Bewatering, Irrigatie & Fertigatie systemen, Druppelbevloeiing PN4, Driptape PN2.
PLP PP, Afsluiter type 4770, met Insteektule en wartel voor LDPE PN6 buis, 16 mm x 3/4" BSP bu.dr., PN6
PA en PLP afsluiters voor Bewatering, Irrigatie & Fertigatie Een breed en diep assortiment hoogwaardige afsluiters voor toepassing in Lage Druk Bewatering, Irrigatie & Fertigatie systemen, Druppelbevloeiing PN4, Driptape PN2.
PLP PP, Afsluiter type 4770, met Insteektule en wartel voor LDPE PN6 buis, 16 mm x 1" BSP bu.dr., PN6
PA en PLP afsluiters voor Bewatering, Irrigatie & Fertigatie Een breed en diep assortiment hoogwaardige afsluiters voor toepassing in Lage Druk Bewatering, Irrigatie & Fertigatie systemen, Druppelbevloeiing PN4, Driptape PN2.
PLP PP, Afsluiter type 4770, met Insteektule en wartel voor LDPE PN6 buis, 20 mm x 1/2" BSP bu.dr., PN6
PA en PLP afsluiters voor Bewatering, Irrigatie & Fertigatie Een breed en diep assortiment hoogwaardige afsluiters voor toepassing in Lage Druk Bewatering, Irrigatie & Fertigatie systemen, Druppelbevloeiing PN4, Driptape PN2.
PLP PP, Afsluiter type 4770, met Insteektule en wartel voor LDPE PN6 buis, 20 mm x 3/4" BSP bu.dr., PN6
PA en PLP afsluiters voor Bewatering, Irrigatie & Fertigatie Een breed en diep assortiment hoogwaardige afsluiters voor toepassing in Lage Druk Bewatering, Irrigatie & Fertigatie systemen, Druppelbevloeiing PN4, Driptape PN2.
PLP PP, Afsluiter type 4770, met Insteektule en wartel voor LDPE PN6 buis, 20 mm x 1" BSP bu.dr., PN6
PA en PLP afsluiters voor Bewatering, Irrigatie & Fertigatie Een breed en diep assortiment hoogwaardige afsluiters voor toepassing in Lage Druk Bewatering, Irrigatie & Fertigatie systemen, Druppelbevloeiing PN4, Driptape PN2.
PLP PP, Afsluiter type 4770, met Insteektule en wartel voor LDPE PN6 buis, 25 mm x 1/2" BSP bu.dr., PN6
PA en PLP afsluiters voor Bewatering, Irrigatie & Fertigatie Een breed en diep assortiment hoogwaardige afsluiters voor toepassing in Lage Druk Bewatering, Irrigatie & Fertigatie systemen, Druppelbevloeiing PN4, Driptape PN2.
PLP PP, Afsluiter type 4770, met Insteektule en wartel voor LDPE PN6 buis, 25 mm x 3/4" BSP bu.dr., PN6
PA en PLP afsluiters voor Bewatering, Irrigatie & Fertigatie Een breed en diep assortiment hoogwaardige afsluiters voor toepassing in Lage Druk Bewatering, Irrigatie & Fertigatie systemen, Druppelbevloeiing PN4, Driptape PN2.
PLP PP, Afsluiter type 4770, met Insteektule en wartel voor LDPE PN6 buis, 25 mm x 1" BSP bu.dr., PN6
PA en PLP afsluiters voor Bewatering, Irrigatie & Fertigatie Een breed en diep assortiment hoogwaardige afsluiters voor toepassing in Lage Druk Bewatering, Irrigatie & Fertigatie systemen, Druppelbevloeiing PN4, Driptape PN2.
| Art.nr. | Artikel omschrijving | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 03581644 | 16 mm x 1/2" | € 4,84 | 25,00 % | € 3,63 | |
| 03581646 | 16 mm x 3/4" | € 4,84 | 25,00 % | € 3,63 | |
| 03581648 | 16 mm x 1" | € 5,06 | 25,00 % | € 3,79 | |
| 03581650 | 20 mm x 1/2" | € 5,06 | 25,00 % | € 3,79 | |
| 03581652 | 20 mm x 3/4" | € 5,06 | 25,00 % | € 3,79 | |
| 03581654 | 20 mm x 1" | € 5,81 | 25,00 % | € 4,36 | |
| 03581656 | 25 mm x 1/2" | € 5,81 | 25,00 % | € 4,36 | |
| 03581658 | 25 mm x 3/4" | € 5,81 | 25,00 % | € 4,36 | |
| 03581660 | 25 mm x 1" | € 5,81 | 25,00 % | € 4,36 |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Merk | PLP |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Afsluiter |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | Klem x bu.dr. |
| Volgens norm (en) | IT AEOF 16 1223 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing, Machinebouw |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Merk | PLP |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Afsluiter |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | Klem x bu.dr. |
| Volgens norm (en) | IT AEOF 16 1223 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing, Machinebouw |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Merk | PLP |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Afsluiter |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | Klem x bu.dr. |
| Volgens norm (en) | IT AEOF 16 1223 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing, Machinebouw |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Merk | PLP |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Afsluiter |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | Klem x bu.dr. |
| Volgens norm (en) | IT AEOF 16 1223 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing, Machinebouw |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Merk | PLP |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Afsluiter |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | Klem x bu.dr. |
| Volgens norm (en) | IT AEOF 16 1223 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing, Machinebouw |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Merk | PLP |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Afsluiter |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | Klem x bu.dr. |
| Volgens norm (en) | IT AEOF 16 1223 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing, Machinebouw |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Merk | PLP |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Afsluiter |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | Klem x bu.dr. |
| Volgens norm (en) | IT AEOF 16 1223 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing, Machinebouw |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Merk | PLP |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Afsluiter |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | Klem x bu.dr. |
| Volgens norm (en) | IT AEOF 16 1223 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing, Machinebouw |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Merk | PLP |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Afsluiter |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | Klem x bu.dr. |
| Volgens norm (en) | IT AEOF 16 1223 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing, Machinebouw |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 37194000 |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +35 ° C |
| Merk | PLP |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Afsluiter |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | Klem x bu.dr. |
| Volgens norm (en) | IT AEOF 16 1223 |
| Toepassing | Lage druk Beregening, Bewatering, Irrigatie & Fertigatie en Druppelbevloeiing, Machinebouw |
| toon meertoon minder | |