| Uw prijs excl. btw per Stuk € 24,27 € 21,84 10,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 02060020 |
| EAN | 8785267913103 |
NaanDanJain fluister kunststof sector sproeier type 525, 1/2" bu.dr., nozzle 4,0 mm, 30 - 360°
| Art.nr. | Artikel omschrijving | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 02060020 | NaanDanJain fluistersproeier bu.dr., type 525 | € 24,27 | 10,00 % | € 21,84 |
| Aansluiting | 1/2" bu. dr. |
| Bar voordruk H | 4,0 |
| Bar voordruk L | 1,5 |
| Bar voordruk M | 2,0 - 3,0 |
| Cap. m3 uur H | 1,18 |
| Cap. m3 uur L | 0.73 |
| Cap. m3 uur M | 0.85 - 1,03 |
| Data bij windsnelheid m/s | 0 m / s |
| Drukbereik bar | 1,5 - 4,0 bar |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Israel |
| Maat / aansluiting | 1/2" bu. dr. |
| Materiaal | Kunststof |
| Merk | NaanDanJain |
| Nozzle diam. boring | 4,0 mm met 3 onderstaal boringen |
| Nozzle kleur | Rood |
| OEM nr. | N-525 |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | NaanDanJain 525 fluister sector sproeier |
| Radius H | 11,6 mtr. |
| Radius L | 9,8 mtr. |
| Radius M | 10,5 - 11,1 mtr. |
| Rotatie sproeihoek ° | 30 - 360° ° |
| Soort sproeier | Kunststof vaste opstelling sectorsproeier |
| Spr. cap. m3 per uur | 0,73 - 1,18 m3 / uur |
| Straalbereik mtr. | 9,8 - 11,1 |
| Type / Serie | NaanDan 525 |
| Uitvoering | 525 |
| Toepassing | Tuin en park beregening |
| Nozzles diameter_en_aantal | 4,0 mm 1 x |
| toon meertoon minder | |