| Uw prijs excl. btw per Meter € 5,17 € 3,88 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000404 |
| EAN | 8785267964518 |
| Maat / aansluiting | 40 mm |
| Materiaal | PP |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 6,45 € 4,84 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000400 |
| EAN | 8785267964495 |
| Maat / aansluiting | 32 mm |
| Materiaal | PP |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 7,90 € 5,93 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000408 |
| EAN | 8785267964532 |
| Maat / aansluiting | 50 mm |
| Materiaal | PP |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 11,75 € 8,81 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000412 |
| EAN | 8785267964556 |
| Maat / aansluiting | 75 mm |
| Materiaal | PP |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 16,24 € 12,18 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000411 |
| Maat / aansluiting | 75 mm |
| Materiaal | PP (Polypropileen) |
Binnenriolering PP afvoerbuis diam. 40x3.0 mm, KOMO keur, met gladde einden, kleur zwart S14 L = 5 mtr.
Binnenriolering PP afvoerbuis diam. 32x3.0 mm, KOMO keur, met gladde einden, kleur zwart S14 L = 5 mtr.
Binnenriolering PP afvoerbuis diam. 50x3.0 mm, KOMO keur, met gladde einden, kleur zwart S14 L = 5 mtr.
Binnenriolering PP afvoerbuis diam. 75x3.0 mm, KOMO keur, met gladde einden, kleur zwart S14 L = 5 mtr.
Binnenriolering PP afvoerbuis diam. 75x3.0 mm, KOMO keur, met gladde einden, kleur zwart S14 L = 3 mtr.
| Art.nr. | Artikel omschrijving | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 50000404 | PP buis diam. 40 x 3.0 mm zwart S14 L = 5m | € 5,17 | 25,00 % | € 3,88 | |
| 50000400 | PP buis diam. 32 x 3.0 mm zwart S14 L = 5m | € 6,45 | 25,00 % | € 4,84 | |
| 50000408 | PP buis diam. 50 x 3.0 mm zwart S14 L = 5m | € 7,90 | 25,00 % | € 5,93 | |
| 50000412 | PP buis diam. 75 x 3.0 mm zwart S14 L = 5m | € 11,75 | 25,00 % | € 8,81 | |
| 50000411 | Binnenriolering PP afvoerbuis diam. 75x3.0 mm, KOMO keur, met gladde einden, kleur zwart S14 L = 3 mtr. | € 16,24 | 25,00 % | € 12,18 |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Uitvoering | Afvoerbuis |
| Toepassing | Voor het onder vrijverval afvoeren van huishoudelijke en bedrijfsmatige inpandige afvalwater stromen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Uitvoering | Afvoerbuis |
| Toepassing | Voor het onder vrijverval afvoeren van huishoudelijke en bedrijfsmatige inpandige afvalwater stromen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Uitvoering | Afvoerbuis |
| Toepassing | Voor het onder vrijverval afvoeren van huishoudelijke en bedrijfsmatige inpandige afvalwater stromen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Uitvoering | Afvoerbuis |
| Toepassing | Voor het onder vrijverval afvoeren van huishoudelijke en bedrijfsmatige inpandige afvalwater stromen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Uitvoering | Afvoerbuis |
| Toepassing | Voor het onder vrijverval afvoeren van huishoudelijke en bedrijfsmatige inpandige afvalwater stromen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Uitvoering | Afvoerbuis |
| Toepassing | Voor het onder vrijverval afvoeren van huishoudelijke en bedrijfsmatige inpandige afvalwater stromen |
| toon meertoon minder | |