| Uw prijs excl. btw per Stuk € 14,81 € 11,11 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000529 |
| EAN | 8785267965492 |
| Maat / aansluiting | 110 mm |
| OEM nr. | 2196180556 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 22,84 € 17,13 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000528 |
| EAN | 8785267965485 |
| Maat / aansluiting | 75 mm |
| OEM nr. | 2196180554 |
Binnenriolering PP manchetverbinding overgangsmof diam. 110 mm, m/vse , zwart, SN4
Binnenriolering PP manchetverbinding overgangsmof diam. 75 mm, m/vse , zwart, SN4
| Art.nr. | Artikel omschrijving | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 50000529 | PP overgangsmof diam. 110 mm | € 14,81 | 25,00 % | € 11,11 | |
| 50000528 | PP overgangsmof diam. 75 mm | € 22,84 | 25,00 % | € 17,13 |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PP |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Overgangsmof / zwart |
| Uitvoering | Overgangmof PP |
| Toepassing | Voor het onder vrijverval afvoeren van huishoudelijke en bedrijfsmatige inpandige afvalwater stromen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PP |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Overgangsmof / zwart |
| Uitvoering | Overgangmof PP |
| Toepassing | Voor het onder vrijverval afvoeren van huishoudelijke en bedrijfsmatige inpandige afvalwater stromen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PP |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Overgangsmof / zwart |
| Uitvoering | Overgangmof PP |
| Toepassing | Voor het onder vrijverval afvoeren van huishoudelijke en bedrijfsmatige inpandige afvalwater stromen |
| toon meertoon minder | |