| Uw prijs excl. btw per Meter € 12,87 € 7,08 45,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50012325 |
| EAN | 8785267990029 |
| Maat / aansluiting | 110 mm |
| Materiaal | PVC |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 15,13 € 8,32 45,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50012326 |
| EAN | 8785267990036 |
| Maat / aansluiting | 125 mm |
| Materiaal | PVC |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 23,43 € 12,89 45,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50012327 |
| EAN | 8785267990043 |
| Maat / aansluiting | 160 mm |
| Materiaal | PVC |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 37,46 € 20,60 45,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50012328 |
| EAN | 8785267990050 |
| Maat / aansluiting | 200 mm |
| Materiaal | PVC |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 35,44 € 28,35 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50012329 |
| EAN | 8785267990067 |
| Maat / aansluiting | 250 mm |
| Materiaal | PVC |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 55,74 € 44,59 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50012341 |
| Maat / aansluiting | 315 mm |
| Materiaal | PVC-U |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 90,29 € 72,23 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50012342 |
| EAN | 8785267990074 |
| Maat / aansluiting | 400 mm |
| Materiaal | PVC |
PVC-U afvoerbuis diam. 110 x 3,2 mm, KOMO keur, met aangevormde manchetmof, kleur groen, SN4, L = 5 mtr.
PVC-U afvoerbuis diam. 125 x 3,2 mm, KOMO keur, met aangevormde manchetmof, kleur groen, SN4, L = 5 mtr.
PVC-U afvoerbuis diam. 160 x 4,0 mm, KOMO keur, met aangevormde manchetmof, kleur groen, SN4, L = 5 mtr.
PVC-U afvoerbuis diam. 200 x 4,9 mm, KOMO keur, met aangevormde manchetmof, kleur groen, SN4, L = 5 mtr.
PVC-U afvoerbuis diam. 250 x 6,3 mm, KOMO keur, met aangevormde manchetmof, kleur groen, SN4, L = 5 mtr.
PVC-U afvoerbuis diam. 315 x 7,7 mm, KOMO keur, met aangevormde manchetmof, kleur groen, SN4, L = 5 mtr.
PVC-U afvoerbuis diam. 400 x 10,0 mm, KOMO keur, met aangevormde manchetmof, kleur groen, SN4, L = 5 mtr.
| Art.nr. | Artikel omschrijving | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 50012325 | diam. 110 x 3.2 mm, L = 5 mtr. | € 12,87 | 45,00 % | € 7,08 | |
| 50012326 | diam. 125 x 3.2 mm, L = 5 mtr. | € 15,13 | 45,00 % | € 8,32 | |
| 50012327 | diam. 160 x 4,0 mm, L = 5 mtr. | € 23,43 | 45,00 % | € 12,89 | |
| 50012328 | diam. 200 x 4,9 mm, L = 5 mtr. | € 37,46 | 45,00 % | € 20,60 | |
| 50012329 | diam. 250 x 6,3 mm, L = 5 mtr. | € 35,44 | 20,00 % | € 28,35 | |
| 50012341 | diam. 315 x 7,9 mm, L = 5 mtr. | € 55,74 | 20,00 % | € 44,59 | |
| 50012342 | diam. 400 x 10,0 mm, L = 5 mtr. | € 90,29 | 20,00 % | € 72,23 |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Groen |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. omgev. temp. ° C | 40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Uitvoering | Manchetmof, L = 5 mtr. / SN4 |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Robuust Nederlands kwaliteitproduct toepasbaar in sanitaire en industriële afvalwaterstromen. |
| Opstelling | Inbouw |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Groen |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. omgev. temp. ° C | 40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Uitvoering | Manchetmof, L = 5 mtr. / SN4 |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Robuust Nederlands kwaliteitproduct toepasbaar in sanitaire en industriële afvalwaterstromen. |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Groen |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. omgev. temp. ° C | 40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Uitvoering | Manchetmof, L = 5 mtr. / SN4 |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Robuust Nederlands kwaliteitproduct toepasbaar in sanitaire en industriële afvalwaterstromen. |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Groen |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. omgev. temp. ° C | 40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Uitvoering | Manchetmof, L = 5 mtr. / SN4 |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Robuust Nederlands kwaliteitproduct toepasbaar in sanitaire en industriële afvalwaterstromen. |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Groen |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. omgev. temp. ° C | 40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Uitvoering | Manchetmof, L = 5 mtr. / SN4 |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Robuust Nederlands kwaliteitproduct toepasbaar in sanitaire en industriële afvalwaterstromen. |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Groen |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. omgev. temp. ° C | 40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Uitvoering | Manchetmof, L = 5 mtr. / SN4 |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Robuust Nederlands kwaliteitproduct toepasbaar in sanitaire en industriële afvalwaterstromen. |
| Opstelling | Inbouw |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Groen |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. omgev. temp. ° C | 40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Uitvoering | Manchetmof, L = 5 mtr. / SN4 |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Robuust Nederlands kwaliteitproduct toepasbaar in sanitaire en industriële afvalwaterstromen. |
| Opstelling | Inbouw |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Groen |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. omgev. temp. ° C | 40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Uitvoering | Manchetmof, L = 5 mtr. / SN4 |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Robuust Nederlands kwaliteitproduct toepasbaar in sanitaire en industriële afvalwaterstromen. |
| Opstelling | Inbouw |
| toon meertoon minder | |