| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2,22 € 1,66 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 05348006 |
| EAN | 8717845404109 |
| Maat / aansluiting | 1/4" |
| OEM nr. | 81509 |
| Productsoort | Dubbele nippel - No. 280 |
| Uitvoering | 2 x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2,28 € 1,71 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 05348009 |
| EAN | 8717845404154 |
| Maat / aansluiting | 3/8" |
| OEM nr. | 81510 |
| Productsoort | Dubbele nippel - No. 280 |
| Uitvoering | 2 x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 3,43 € 2,58 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 05348012 |
| EAN | 8015001573233 |
| Maat / aansluiting | 1/2" |
| OEM nr. | 0740.015 |
| Productsoort | Dubbele Nippel |
| Uitvoering | Bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 3,51 € 2,63 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 05348004 |
| EAN | 8717845404055 |
| Maat / aansluiting | 1/8" |
| OEM nr. | 81508 |
| Productsoort | Dubbele nippel - No. 280 |
| Uitvoering | 2 x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 4,39 € 3,29 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 05348018 |
| EAN | 8717845404253 |
| Maat / aansluiting | 3/4" |
| OEM nr. | 81520 |
| Productsoort | Dubbele nippel - No. 280 |
| Uitvoering | 2 x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 7,36 € 5,52 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 05348025 |
| EAN | 8717845404307 |
| Maat / aansluiting | 1" |
| OEM nr. | 81110 |
| Productsoort | Dubbele Nippel |
| Uitvoering | Bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 10,53 € 7,90 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 05348032 |
| EAN | 8717845404352 |
| Maat / aansluiting | 1 1/4" |
| OEM nr. | 80680 |
| Productsoort | Dubbele nippel - No. 280 |
| Uitvoering | 2 x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 22,22 € 16,67 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 05348038 |
| EAN | 8717845404406 |
| Maat / aansluiting | 1 1/2" |
| OEM nr. | 80670 |
| Productsoort | Dubbele nippel - No. 280 |
| Uitvoering | 2 x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 26,34 € 19,75 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 05348050 |
| EAN | 8717845404451 |
| Maat / aansluiting | 2" |
| OEM nr. | 80660 |
| Productsoort | Dubbele nippel - No. 280 |
| Uitvoering | 2 x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 54,26 € 40,70 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 05348063 |
| EAN | 8717845404505 |
| Maat / aansluiting | 2 1/2" |
| OEM nr. | 80650 |
| Productsoort | Dubbele nippel - No. 280 |
| Uitvoering | 2 x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 76,02 € 57,01 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 05348075 |
| EAN | 8717845404550 |
| Maat / aansluiting | 3" |
| OEM nr. | 82490 |
| Productsoort | Dubbele nippel - No. 280 |
| Uitvoering | 2 x bu.dr. |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 187,44 € 140,58 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 05348100 |
| EAN | 8054085179566 |
| Maat / aansluiting | 4" |
| OEM nr. | 0280P |
| Productsoort | Dubbele Nippel |
| Uitvoering | Bu.dr. |
Messing dubbele nippel, 1/4" x 1/4" No. 280 bu.dr., ACS keur
Messing dubbele nippel, 3/8" x 3/8" No. 280 bu.dr., ACS keur
Messing dubbele nippel, 1/2" x 1/2" N0. 280 bu.dr.
Standaard Messing dubbele nippel, no. 280, 1/8" x 1/8" BSP bu.dr.
Messing dubbele nippel, 3/4" x 3/4" No. 280 bu.dr., ACS keur
Messing dubbele nippel, 1" x 1" No. 280 bu.dr.
Messing dubbele nippel, 1/ 1/4" x 1/ 1/4" No. 280 bu.dr., ACS keur
Messing dubbele nippel, 1 1/2" x 1 1/2" No. 280 bu.dr., ACS keur
Messing dubbele nippel, 2" x 2" No. 280 bu.dr., ACS keur
Messing dubbele nippel, 2 1/2" x 2 1/2" No. 280 bu.dr., ACS keur
Messing dubbele nippel, 3" x 3" No. 280 bu.dr., ACS keur
Messing dubbele nippel, 4" x 4" No. 280 bu.dr.
| Art.nr. | Artikel omschrijving | Productsoort | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 05348006 | 1/4" bu.dr. | Dubbele nippel - No. 280 | € 2,22 | 25,00 % | € 1,66 | |
| 05348009 | 3/8" bu.dr. | Dubbele nippel - No. 280 | € 2,28 | 25,00 % | € 1,71 | |
| 05348012 | 1/2" bu.dr. | Dubbele Nippel | € 3,43 | 25,00 % | € 2,58 | |
| 05348004 | 1/8" bu.dr. | Dubbele nippel - No. 280 | € 3,51 | 25,00 % | € 2,63 | |
| 05348018 | 3/4" bu.dr. | Dubbele nippel - No. 280 | € 4,39 | 25,00 % | € 3,29 | |
| 05348025 | 1" bu.dr. | Dubbele Nippel | € 7,36 | 25,00 % | € 5,52 | |
| 05348032 | 1/ 1/4" bu.dr. | Dubbele nippel - No. 280 | € 10,53 | 25,00 % | € 7,90 | |
| 05348038 | 1 1/2" bu.dr. | Dubbele nippel - No. 280 | € 22,22 | 25,00 % | € 16,67 | |
| 05348050 | 2" bu.dr. | Dubbele nippel - No. 280 | € 26,34 | 25,00 % | € 19,75 | |
| 05348063 | 2 1/2" bu.dr. | Dubbele nippel - No. 280 | € 54,26 | 25,00 % | € 40,70 | |
| 05348075 | 3" bu.dr. | Dubbele nippel - No. 280 | € 76,02 | 25,00 % | € 57,01 | |
| 05348100 | 4" bu.dr. | Dubbele Nippel | € 187,44 | 25,00 % | € 140,58 |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Messing |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Messing |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 ° C |
| Merk | OR |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | ACS product attest |
| Toepassing | Water,Drinkwater,Proceswater,Koelwater,Verwarming,Niet agressieve vloeistoffen,Lucht |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Messing |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Messing |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 ° C |
| Merk | OR |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | ACS product attest |
| Toepassing | Water,Drinkwater,Proceswater,Koelwater,Verwarming,Niet agressieve vloeistoffen,Lucht |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Messing |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Messing |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 ° C |
| Merk | OR |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | ACS product attest |
| Toepassing | Water,Drinkwater,Proceswater,Koelwater,Verwarming,Niet agressieve vloeistoffen,Lucht |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Messing |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Messing |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 ° C |
| Merk | OR |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | ACS product attest |
| Toepassing | Water,Drinkwater,Proceswater,Koelwater,Verwarming,Niet agressieve vloeistoffen,Lucht |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Messing |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Messing |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 ° C |
| Merk | OR |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | ACS product attest |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Messing |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Messing |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 ° C |
| Merk | OR |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | ACS product attest |
| Toepassing | Water,Drinkwater,Proceswater,Koelwater,Verwarming,Niet agressieve vloeistoffen,Lucht |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Messing |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Messing |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 ° C |
| Merk | OR |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | ACS product attest |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Messing |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Messing |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 ° C |
| Merk | OR |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | ACS product attest |
| Toepassing | Water,Drinkwater,Proceswater,Koelwater,Verwarming,Niet agressieve vloeistoffen,Lucht |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Messing |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Messing |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 ° C |
| Merk | OR |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | ACS product attest |
| Toepassing | Water,Drinkwater,Proceswater,Koelwater,Verwarming,Niet agressieve vloeistoffen,Lucht |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Messing |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Messing |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 ° C |
| Merk | OR |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | ACS product attest |
| Toepassing | Water,Drinkwater,Proceswater,Koelwater,Verwarming,Niet agressieve vloeistoffen,Lucht |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Messing |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Messing |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 ° C |
| Merk | OR |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | ACS product attest |
| Toepassing | Water,Drinkwater,Proceswater,Koelwater,Verwarming,Niet agressieve vloeistoffen,Lucht |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Messing |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Messing |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 ° C |
| Merk | OR |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | ACS product attest |
| Toepassing | Water,Drinkwater,Proceswater,Koelwater,Verwarming,Niet agressieve vloeistoffen,Lucht |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 74122000 |
| Kleur | Messing |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | Messing |
| Max. omgev. temp. ° C | 45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 90 ° C |
| Merk | OR |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Type schroefdraad | BSP |
| Volgens norm (en) | ACS product attest |
| toon meertoon minder | |