| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,41 € 0,81 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000258 |
| EAN | 8785267968431 |
| Maat / aansluiting | 32 mm |
| OEM nr. | 1196900605 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,68 € 0,97 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000259 |
| EAN | 8785267968448 |
| Maat / aansluiting | 40 mm |
| OEM nr. | 1196900608 |
PVC-U binnenriolering lijmmof 32 mm wit
PVC-U binnenriolering lijmmof 40 mm wit
| Art.nr. | Artikel omschrijving | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 50000258 | PVC Lijmmof 32 mm wit | € 1,41 | 42,00 % | € 0,81 | |
| 50000259 | PVC Lijmmof 40 mm wit | € 1,68 | 42,00 % | € 0,97 |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Wit |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijmmof |
| Uitvoering | Mof x mof / wit |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Wit |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijmmof |
| Uitvoering | Mof x mof / wit |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Wit |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijmmof |
| Uitvoering | Mof x mof / wit |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |